猪场污水处理
来源: 点击量:发表时间:2019-04-28 作者:admin


养殖废水经过黑膜沼气池厌氧化酵后,沼液经过后端好氧处理,除磷除氮除臭消毒等,让污水最终达标排放或者回用为最终目的。该工艺的最终出水达到国家畜禽养殖业污染物达标排放。该模式适用于沼液无法自我消纳且对环保要求较高的养殖场。

| 工序名称 | CODCR (mg/L) | BOD5(mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | ||||
| 出水 | 去除率 | 出水 | 去除率 | 出水 | 去除率 | 出水 | 去除率 | |
| 原水 | 12000 | 6000 | 12000 | 600 | ||||
| 固液分离机 | 9000 | 25% | 4500 | 25% | 9000 | 25% | 480 | 20% | 
| 沉淀酸化调节池 | 6750 | 25% | 3600 | 20% | 6300 | 30% | 360 | 25% | 
| 厌氧沼气池 | 2025 | 70% | 900 | 75% | 945 | 85% | 396 | -10% | 
| A/O反应池 | 506 | 75% | 180 | 80% | 520 | 45% | 79 | 80% | 
| 后沉淀池 | 405 | 20% | 153 | 15% | 260 | 50% | 71 | 10% | 
| 混凝沉淀池 | 365 | 10% | 138 | 10% | 156 | 40% | 68 | 5% | 
| 消毒池 | ||||||||
| 累计去除率 | 96.96% | 97.70% | 98.70% | 88.67% | ||||
| 《畜禽养殖业污染物排放标准》 | ≤400 | ≤150 | ≤200 | ≤80 | ||||
以上表格可以根据各地地方最严标准进行设计处理,最终达到地方标准排放!
版权所有:东莞市沼能生物环境工程有限公司 地址:广东省东莞市寮步镇富兴路36号南美世贸中心1502 联系电话:13538333433 电子邮件:web@jianzhaoqi.com 备案号:粤ICP备18015673号-1
 粤公网安备 44190002005888号
粤公网安备 44190002005888号
   
  
 
 
 